Classement des modèles
AI Classement des modèles
Mathématiques, logique et règles inconnues : voir si un modèle peut résoudre des problèmes inédits.
5 évaluations·2 organismes·10/03 20:40 mise à jour
« inférence »classement30 modèles
| Référence Rang | modèle | ||
|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9mois3jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 89.5couvre 100% |
| 02 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9mois29jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 88.9couvre 100% |
| 03 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9mois22jourmise en ligne | 4 évaluationscouvre 75% | 88.2couvre 75% |
| 04 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9mois28jourmise en ligne | 4 évaluationscouvre 75% | 86.4couvre 75% |
| 05 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7mois9jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 85.7couvre 100% |
| 06 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9mois1jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 84.9couvre 100% |
| 07 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9mois22jourmise en ligne | 4 évaluationscouvre 75% | 84.8couvre 75% |
| 08 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7mois24jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 82.2couvre 100% |
| 09 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6mois9jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 81.5couvre 100% |
| 10 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4mois23jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 77.5couvre 100% |
| 11 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7mois9jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 77.5couvre 100% |
| 12 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9mois2jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 74.1couvre 100% |
| 13 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5mois28jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 70.6couvre 100% |
| 14 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8mois13jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 70.6couvre 100% |
| 15 | DeepSeek V4 Pro 0813Poids open source ↗DeepSeekDeepSeek · 8mois13jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 69.7couvre 100% |
| 16 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9mois2jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 67.6couvre 100% |
| 17 | Qwen3.8 MaxAlibabaAlibaba · 7mois19jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 64.1couvre 100% |
| 18 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleGoogle · 2mois19jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 61.6couvre 100% |
| 19 | GPT-5.6 LunaOpenAIOpenAI · 7mois9jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 61.3couvre 100% |
| 20 | Grok 4.6xAIxAI · 8mois12jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 61.3couvre 100% |
| 21 | GPT-5.2 2025-12-11OpenAIOpenAI · 12mois11jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 60.6couvre 100% |
| 22 | Kimi K3Poids open source ↗Moonshot AIMoonshot AI · 7mois16jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 59.3couvre 100% |
| 23 | Gemini 3.5 FlashGoogleGoogle · 5mois19jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 58.4couvre 100% |
| 24 | Grok 4.5xAIxAI · 7mois8jourmise en ligne | 4 évaluationscouvre 75% | 55.9couvre 75% |
| 25 | Claude Sonnet 5AnthropicAnthropic · 6mois30jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 54.0couvre 100% |
| 26 | Grok 4.7xAIxAI · 9mois21jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 54.0couvre 100% |
| 27 | Gemini 3.6 FlashGoogleGoogle · 7mois21jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 52.7couvre 100% |
| 28 | DeepSeek V4 Flash 0731Poids open source ↗DeepSeekDeepSeek · 7mois31jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 52.2couvre 100% |
| 29 | GPT-6 LunaOpenAIOpenAI · 9mois22jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 48.6couvre 100% |
| 30 | GLM-5.3Poids open source ↗Z.aiZ.ai · 8mois18jourmise en ligne | 5 évaluationscouvre 100% | 48.6couvre 100% |
Actu Créaflash a une note de 0–100 points ; plus la valeur est élevée, meilleure est la performance globale dans ce classement. À score égal, le tri suit la position de référence ; après filtrage, la note et la position du classement d'origine sont conservées, avec 30 modèles affichés au maximum.
La note sert à comparer au sein d'un même classement et d'une même session ; ce n'est pas un taux de réussite. Les résultats bruts de chaque évaluation sont consultables dans la fiche du modèle.
Comment lire ce classement
Actu Créaflash Plus le score est élevé, plus la performance globale dans ce classement est forte ; le score n'est pas un taux de bonnes réponses ; consultez les scores par épreuve pour le détail des capacités.Le prix n'entre pas dans le tri et les tests manquants ne sont pas compensés. Pour juger des capacités, tenez compte des résultats bruts par sous-test et de la configuration d'exécution.
En savoir plus sur la méthode de calcul →À propos des prix
API Les prix proviennent du site officiel du fabricant et sont affichés par million de Token.Les tarifs en dollars sont convertis au taux de change du 2026-10-02 en yuans.Le tarif de cache correspond au prix d'entrée en cas de hit de cache ; l'écriture du cache, son stockage et les frais d'abonnement sont facturés séparément.